Aufruf-Statistik für intersurf24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 31
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 16
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
10 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 6 19.35% 0 0.00% 3 18.75% 3 18.75% 3 42.86% 2 19.36%
13 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
14 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
15 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
16 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
22 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
23 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
24 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%
28 1 3.23% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 0 3.19%
29 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 14.29% 1 6.45%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 4 12.90% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.91%
3 0 4 12.90% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.91%
4 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 12.90% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.91%
7 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 3.19%
10 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 4 12.90% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.91%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 25.81% 0 0.00% 2 25.82% 4 25.00% 216.35.103.69
2 8 25.81% 0 0.00% 2 25.82% 4 25.00% 209.185.143.84
3 8 25.81% 0 0.00% 2 25.82% 4 25.00% 209.185.143.80
4 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.25% 216.35.103.73
5 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.25% 216.35.103.61
6 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.25% 209.185.143.81
7 1 3.23% 0 0.00% 0 3.19% 1 6.25% 195.57.152.139

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 25.81% 0 0.00% 2 25.82% 4 25.00% 216.35.103.69
2 8 25.81% 0 0.00% 2 25.82% 4 25.00% 209.185.143.84
3 8 25.81% 0 0.00% 2 25.82% 4 25.00% 209.185.143.80
4 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.25% 216.35.103.73
5 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.25% 216.35.103.61
6 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.25% 209.185.143.81
7 1 3.23% 0 0.00% 0 3.19% 1 6.25% 195.57.152.139

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28 90.32% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 2 6.45% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 1 3.23% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 31 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30