Aufruf-Statistik für intersurf24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 31-Mar-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 59
Summe Dateien 0
Summe Seiten 30
Summe Besuche 30
Summe KBytes 16
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 2 36
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 18
Besuche pro Tag 1 18
KBytes pro Tag 1 10
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 29

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 2 3.39% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 1 3.39%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 3.39% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 1 3.39%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 3.39% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 1 3.39%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 1.69% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 0 1.68%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 3.39% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 1 3.39%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 36 61.02% 0 0.00% 18 60.00% 18 60.00% 6 54.55% 10 61.03%
28 12 20.34% 0 0.00% 6 20.00% 6 20.00% 6 54.55% 3 20.34%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 3.39% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.33% 1 9.09% 1 3.39%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.39%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.39%
8 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.39%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 12 20.34% 0 0 0.00% 0 6 20.00% 0 3 20.34%
12 0 12 20.34% 0 0 0.00% 0 6 20.00% 0 3 20.34%
13 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.39%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 18 30.51% 0 0 0.00% 0 9 30.00% 0 5 30.51%
17 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 6.78%
18 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.39%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 5.07%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.93
2 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.92
3 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.91
4 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.90
5 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.42
6 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.41
7 4 6.78% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.67% 216.35.103.69
8 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.103.61
9 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 209.185.143.84
10 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 209.185.143.80
11 1 1.69% 0 0.00% 0 1.68% 1 3.33% 194.221.15.200

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.93
2 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.92
3 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.91
4 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.90
5 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.42
6 8 13.56% 0 0.00% 2 13.56% 4 13.33% 216.35.116.41
7 4 6.78% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.67% 216.35.103.69
8 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.103.61
9 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 209.185.143.84
10 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 209.185.143.80

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 59 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 81.36% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 16.95% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.69% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 59 100.00% 0 0.00% 16 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30