Aufruf-Statistik für intersurf24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 103
Summe Dateien 0
Summe Seiten 52
Summe Besuche 50
Summe KBytes 28
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 3 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 52
Code 404 - Seite nicht gefunden! 51

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 4 3.88% 0 0.00% 2 3.85% 1 2.00% 1 6.67% 1 3.88%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 1.94% 0 0.00% 1 1.92% 1 2.00% 1 6.67% 1 1.94%
6 18 17.48% 0 0.00% 9 17.31% 9 18.00% 5 33.33% 5 17.48%
7 2 1.94% 0 0.00% 1 1.92% 1 2.00% 1 6.67% 1 1.94%
8 18 17.48% 0 0.00% 9 17.31% 9 18.00% 3 20.00% 5 17.48%
9 6 5.83% 0 0.00% 3 5.77% 3 6.00% 3 20.00% 2 5.83%
10 4 3.88% 0 0.00% 2 3.85% 1 2.00% 1 6.67% 1 3.88%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 12 11.65% 0 0.00% 6 11.54% 6 12.00% 6 40.00% 3 11.65%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 18 17.48% 0 0.00% 9 17.31% 9 18.00% 9 60.00% 5 17.48%
21 6 5.83% 0 0.00% 3 5.77% 3 6.00% 1 6.67% 2 5.83%
22 2 1.94% 0 0.00% 1 1.92% 1 2.00% 1 6.67% 1 1.94%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 2.91% 0 0.00% 2 3.85% 2 4.00% 2 13.33% 1 2.90%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 3.88% 0 0.00% 2 3.85% 2 4.00% 2 13.33% 1 3.88%
28 2 1.94% 0 0.00% 1 1.92% 1 2.00% 1 6.67% 1 1.94%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 1.94% 0 0.00% 1 1.92% 1 2.00% 1 6.67% 1 1.94%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 4 3.88% 0 0 0.00% 0 2 3.85% 0 1 3.88%
2 0 12 11.65% 0 0 0.00% 0 6 11.54% 0 3 11.65%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 10 9.71% 0 0 0.00% 0 5 9.62% 0 3 9.71%
5 0 7 6.80% 0 0 0.00% 0 4 7.69% 0 2 6.79%
6 0 8 7.77% 0 0 0.00% 0 4 7.69% 0 2 7.77%
7 0 10 9.71% 0 0 0.00% 0 5 9.62% 0 3 9.71%
8 0 8 7.77% 0 0 0.00% 0 4 7.69% 0 2 7.77%
9 0 2 1.94% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 0 1 1.94%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 1.94% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 0 1 1.94%
12 0 12 11.65% 0 0 0.00% 0 6 11.54% 0 3 11.65%
13 0 12 11.65% 0 0 0.00% 0 6 11.54% 0 3 11.65%
14 0 2 1.94% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 0 1 1.94%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 1.94% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 0 1 1.94%
17 0 4 3.88% 0 0 0.00% 0 2 3.85% 0 1 3.88%
18 0 4 3.88% 0 0 0.00% 0 2 3.85% 0 1 3.88%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 4 3.88% 0 0 0.00% 0 2 3.85% 0 1 3.88%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 13.59% 0 0.00% 4 13.59% 5 10.00% 209.185.143.80
2 12 11.65% 0 0.00% 3 11.65% 6 12.00% 216.35.103.81
3 12 11.65% 0 0.00% 3 11.65% 6 12.00% 216.35.103.80
4 12 11.65% 0 0.00% 3 11.65% 6 12.00% 216.35.103.79
5 12 11.65% 0 0.00% 3 11.65% 6 12.00% 62.172.199.20
6 6 5.83% 0 0.00% 2 5.83% 3 6.00% 216.35.116.93
7 6 5.83% 0 0.00% 2 5.83% 3 6.00% 216.35.116.92
8 6 5.83% 0 0.00% 2 5.83% 3 6.00% 216.35.116.91
9 6 5.83% 0 0.00% 2 5.83% 3 6.00% 216.35.116.90
10 6 5.83% 0 0.00% 2 5.83% 3 6.00% 216.35.116.106
11 4 3.88% 0 0.00% 1 3.88% 2 4.00% 216.35.103.73
12 2 1.94% 0 0.00% 1 1.94% 1 2.00% 202.212.5.30
13 2 1.94% 0 0.00% 1 1.94% 1 2.00% 211.169.241.21
14 2 1.94% 0 0.00% 1 1.94% 1 2.00% 209.185.143.84
15 1 0.97% 0 0.00% 0 0.96% 1 2.00% 212.93.9.163

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 13.59% 0 0.00% 4 13.59% 5 10.00% 209.185.143.80
2 12 11.65% 0 0.00% 3 11.65% 6 12.00% 216.35.103.81
3 12 11.65% 0 0.00% 3 11.65% 6 12.00% 216.35.103.80
4 12 11.65% 0 0.00% 3 11.65% 6 12.00% 216.35.103.79
5 12 11.65% 0 0.00% 3 11.65% 6 12.00% 62.172.199.20
6 6 5.83% 0 0.00% 2 5.83% 3 6.00% 216.35.116.93
7 6 5.83% 0 0.00% 2 5.83% 3 6.00% 216.35.116.92
8 6 5.83% 0 0.00% 2 5.83% 3 6.00% 216.35.116.91
9 6 5.83% 0 0.00% 2 5.83% 3 6.00% 216.35.116.90
10 6 5.83% 0 0.00% 2 5.83% 3 6.00% 216.35.116.106

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 103 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 90 87.38% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 11.65% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 0.97% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 103 100.00% 0 0.00% 28 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30