Aufruf-Statistik für intersurf24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 67
Summe Dateien 0
Summe Seiten 34
Summe Besuche 35
Summe KBytes 18
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 2 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 5
KBytes pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 34
Code 404 - Seite nicht gefunden! 33

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 8 11.94% 0 0.00% 4 11.76% 4 11.43% 4 23.53% 2 11.93%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 5.97% 0 0.00% 2 5.88% 2 5.71% 1 5.88% 1 5.97%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 1.49% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 1 5.88% 0 1.48%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 5.97% 0 0.00% 2 5.88% 2 5.71% 2 11.76% 1 5.97%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 5.97% 0 0.00% 2 5.88% 2 5.71% 1 5.88% 1 5.97%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 2.99% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 1 5.88% 1 2.98%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 10 14.93% 0 0.00% 5 14.71% 5 14.29% 5 29.41% 3 14.92%
20 10 14.93% 0 0.00% 5 14.71% 5 14.29% 5 29.41% 3 14.92%
21 6 8.96% 0 0.00% 3 8.82% 3 8.57% 2 11.76% 2 8.95%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 5.97% 0 0.00% 2 5.88% 2 5.71% 2 11.76% 1 5.97%
25 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 1 5.88% 0 1.51%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 5.97% 0 0.00% 2 5.88% 2 5.71% 2 11.76% 1 5.97%
28 5 7.46% 0 0.00% 3 8.82% 3 8.57% 2 11.76% 1 7.51%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 2.99% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 1 5.88% 1 2.98%
31 2 2.99% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 1 5.88% 1 2.98%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 4 5.97% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 5.97%
2 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 2.98%
3 0 3 4.48% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 4.49%
4 0 6 8.96% 0 0 0.00% 0 3 8.82% 0 2 8.95%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 6 8.96% 0 0 0.00% 0 3 8.82% 0 2 8.95%
7 0 12 17.91% 0 0 0.00% 0 6 17.65% 0 3 17.90%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 3.02%
11 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 2.98%
12 0 10 14.93% 0 0 0.00% 0 5 14.71% 0 3 14.92%
13 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 2.98%
14 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 2.98%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 4 5.97% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 5.97%
18 0 4 5.97% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 5.97%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 2.98%
22 0 6 8.96% 0 0 0.00% 0 3 8.82% 0 2 8.95%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 23.88% 0 0.00% 4 23.87% 8 22.86% 216.35.116.103
2 10 14.93% 0 0.00% 3 14.92% 5 14.29% 216.35.116.106
3 6 8.96% 0 0.00% 2 8.95% 3 8.57% 62.172.199.20
4 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 5.71% 216.35.116.93
5 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 5.71% 216.35.116.92
6 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 5.71% 216.35.116.91
7 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 5.71% 216.35.116.90
8 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 5.71% 216.35.103.73
9 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.86% 216.35.103.81
10 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.86% 216.35.103.80
11 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.86% 216.35.103.79
12 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.86% 202.212.5.30
13 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.86% 211.169.241.21
14 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.86% 209.185.143.84
15 1 1.49% 0 0.00% 0 1.48% 1 2.86% 193.172.125.210
16 1 1.49% 0 0.00% 0 1.54% 1 2.86% 129.142.227.118
17 1 1.49% 0 0.00% 0 1.51% 1 2.86% 199.172.148.37

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 23.88% 0 0.00% 4 23.87% 8 22.86% 216.35.116.103
2 10 14.93% 0 0.00% 3 14.92% 5 14.29% 216.35.116.106
3 6 8.96% 0 0.00% 2 8.95% 3 8.57% 62.172.199.20
4 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 5.71% 216.35.116.93
5 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 5.71% 216.35.116.92
6 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 5.71% 216.35.116.91
7 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 5.71% 216.35.116.90
8 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 5.71% 216.35.103.73
9 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.86% 216.35.103.81
10 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.86% 216.35.103.80

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 67 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 58 86.57% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 8.96% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.49% UtilMind HTTPGet
4 1 1.49% libwww-perl/5.47
5 1 1.49% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 67 100.00% 0 0.00% 18 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30